Tarifai
VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdybos sprendimu nustatyti nauji vienkartinių aliuminio skardinių tvarkymo tarifai, kurie įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.:
VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdybos sprendimu nustatyti nauji vienkartinių aliuminio skardinių tvarkymo tarifai, kurie įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.:
VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ valdybos sprendimu nustatyti nauji vienkartinių aliuminio skardinių tvarkymo tarifai, kurie įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 d.:
Všį „Užstato sistemos administratoriaus“ valdybos sprendimu nustatyti sekantys pakuočių tvarkymo tarifai, kurie įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.:
Všį “Užstato sistemos administratoriaus” valdybos sprendimu nustatyti sekantys pakuočių tvarkymo tarifai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.:
Pakuotės kodo tipas | Unikalus EAN kodas | Universalus EAN kodas |
Mat. vnt. | Eur/vnt. | Eur/vnt. |
PET | 0,044 | 0,044 |
Metalinė (aliuminis) | 0,019 | 0,019 |
Metalinė (plieninė) | 0,049 | 0,049 |
Stiklinė | 0,055 | 0,055 |
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į planuojamus surinkti pakuočių kiekius, užstato sistemos pajamas bei sąnaudas.
Pakuotės kodo tipas | Unikalus EAN kodas | Universalus EAN kodas |
Mat. vnt. | Eur/vnt. | Eur/vnt. |
PET | 0,029 | 0,029 |
Metalinė (aliuminis) | 0,015 | 0,015 |
Metalinė (plieninė) | 0,065 | 0,065 |
Stiklinė | 0,065 | 0,065 |
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į planuojamus surinkti pakuočių kiekius, užstato sistemos pajamas bei sąnaudas.
Pakuotės kodo tipas | Unikalus EAN kodas | Universalus EAN kodas |
Mat. vnt. | Eur/vnt. | Eur/vnt. |
PET | 0,027 | 0,027 |
Metalinė (aliuminis) | 0,000 | 0,000 |
Metalinė (plieninė) | 0,05 | 0,05 |
Stiklinė | 0,05 | 0,05 |
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į aliuminio antrinės žaliavos kainų dinamiką pasaulio rinkose.
Pakuotės kodo tipas | Unikalus EAN kodas | Universalus EAN kodas |
Mat. vnt. | Eur/vnt. | Eur/vnt. |
PET | 0,027 | 0,027 |
Metalinė (aliuminis) | 0,006 | 0,006 |
Metalinė (plieninė) | 0,05 | 0,05 |
Stiklinė | 0,05 | 0,05 |
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į planuojamus surinkti pakuočių kiekius, užstato sistemos pajamas bei sąnaudas.
Pakuotės kodo tipas | Unikalus EAN kodas | Universalus EAN kodas |
Mat. vnt. | Eur/vnt. | Eur/vnt. |
PET | 0,032 | 0,032 |
Metalinė (aliuminis) | 0,017 | 0,017 |
Metalinė (plieninė) | 0,045 | 0,045 |
Stiklinė | 0,047 | 0,047 |
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į planuojamus surinkti pakuočių kiekius, užstato sistemos pajamas bei sąnaudas.